Werkt goed
- Groot scherm
- goede camera
- Veeeeeeeel USB poorten
- USB stroombesparing uitgezet, werkt niet correct
Hans en Lies
28 januari 2023
Kies je monitor:
Philips 27E1N5600HE/00
Huidig product
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
4K (UHD)
IPS paneel
VA paneel
VA paneel
IPS paneel
IPS paneel
G
F
F
G
F
2560 x 1440
3440 x 1440
3440 x 1440
3440 x 1440
3840 x 2160
Volgens onze monitorspecialist
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Verversingssnelheid | 75 Hz | |
Pixel-dichtheid | 108 ppi | |
Kleurkwaliteit | Goed | |
Reactietijd | 4 ms | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
5 sterren
3
4 sterren
7
3 sterren
2
2 sterren
1
1 ster
0
7,3 () | |
7,1 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
7,8 () |
Hans en Lies
28 januari 2023
Frank
4 april 2023
Donald
20 maart 2023
Astrid
24 juni 2023
Michele
24 oktober 2023
Igor
17 december 2023
Hans
28 april 2024
Hans
29 april 2024
Pieter
26 november 2022
We zochten een lange termijn oplossing om met 1 USB C stekker de volledige laptop aan te sluiten, een hub+scherm dus. Er was helaas geen perfecte oplossing op de markt, maar dit scherm is een stevig boven gemiddeld compromis-toestel. Grootste minpunt: Geen ethernet, een adapter nodig (en coolblue had niets dat past). Maar de geintegreerde webcam maakt veel goed: geen gepruts of scheve hoofden meer tijdens telewerk en schoolopdrachten. We constateren dat het USB stroombeheer niet perfect werkt: Tijdens reboots gaat het scherm soms in slaapstand, en wordt niet meer wakker. We hebben de USB stroombesparing uitgezet. We hebben USB aangesloten: toetsenbord, muis, koptelefoon, EID lezer, ethernet adapter. Dat blijkt soms wat veel, en hij laat willekeurig 1 of 2 apparaten vallen. De USB C kabel her-insteken helpt dan. De laptop krijgt 65W van het scherm, voldoende voor ons, maar stevige GPU gebruikers zullen meer willen. Het geheel werkt perfect onder Linux, overigens. Kortom, niet perfect, maar veel beter dan de andere opties in deze prijsklasse.
Hans en Lies
28 januari 2023
Met 1 usb-c kabel sluit je het scherm, toetsenbord, muis en andere randaparatuur aan en laad je probleemloos je laptop op. Het grote scherm leent zich prima voor grafisch office werk. Net ook een aantal ultra hd video's via youtube afgespeeld en de beeldkwaliteit is prima. Alles plug en play en makkelijk te installeren.
Frank
4 april 2023
Doet precies wat ik wil: laptop voeden en beeld via USB-C en QHD voor voldoende werkruimte.
Donald
20 maart 2023
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 912025 | |
Fabrikantcode | 27E1N5600HE/00 | |
Merk | Philips | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Local dimming | ||
Reactietijd | 4 ms | |
Verversingssnelheid | 75 Hz | |
Pixel-dichtheid | 108 ppi | |
Helderheid | 300 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 114 % | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | FreeSync | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkafstand | 43 - 115 cm | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 52,4 cm | |
Breedte | 61,4 cm | |
Diepte | 21,2 cm | |
Gewicht | 6,57 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Breedte bezel (schermrand) | 3 mm | |
Uitstraling | Neutraal, Zakelijk | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 1 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal usb-c poorten | 1 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 4 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.2 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 5 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
KVM switch | ||
Usb-C dock | ||
Maximaal vermogen Usb-C dock | 65 W |
Standaard meegeleverd | HDMI-kabel, USB-C kabel | |
Standaard niet meegeleverd | Displayport kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | G | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 29,6 W | |
Energieverbruik per 1000h | 32 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 46,72 kWh | |
Energiekosten per jaar | 18,69 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidssysteem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken |