Goede laptop voor office en netflix
- Mooi gebouwd
- Mooi scherm
- Goede accu
- Snelheidswinst valt tegen tov mn oude laptop uit 2017
Ivo
7 januari 2025
Onze keuze voor een Windows laptop waarmee je razendsnel AI taken uitvoert
Kies je laptop:
Ultra 5 - 16GB - 512GB SSD
Volgens onze laptopspecialist
Ga onderweg aan de slag met fotobewerking en geniet van scherp beeld met de compacte 14 inch ASUS Vivobook S 14 Copilot+ PC OLED S5406SA-QD004W. Je voert zware taken uit en geniet van de voordelen van een laptop met AI. Maak je een typfout? Dan verbetert AI het. Ook zorgt AI ervoor dat jouw laptop soepeler en sneller taken uitvoert, waardoor je zonder haperingen wisselt tussen programma's. Bewerk foto's in programma's als Adobe Photoshop en luister tegelijkertijd via Spotify naar je favoriete muziek. Daar zijn de Intel Core Ultra 5 series 2 processor en het 16 gigabyte DDR5 werkgeheugen krachtig genoeg voor. Je ziet alle details goed op het scherm en je geniet van realistische kleuren door het WUXGA OLED scherm met Display HDR True Black 600. Werk je graag onderweg? Door het lage gewicht van 1,3 kilogram neem je deze Vivobook S makkelijk mee. In de avond voer je gerust nog wat bewerkingen, want met het verlichte toetsenbord vind je snel de juiste toetsen terug. Je maakt je geen zorgen om stoten of krassen door de aluminium behuizing.
Let op: sommige Copilot+ PC functies vereisen een gratis update. Deze update is begin 2025 beschikbaar.
Ontvang een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Processor | Intel Core Ultra 5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Foto's bewerken, Internet, email en tekstverwerken, Onderweg, Spreadsheets en presentaties, Studie | |
Paneeltype | OLED | |
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse |
5 sterren
1
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,0 () | |
9,0 () | |
9,0 () | |
7,0 () | |
9,0 () |
Ivo
7 januari 2025
Nikolaj
6 april 2025
Heb deze laptop gekocht als vervanger voor mn oude uit 2017. Dwze laptop is heel mooi klein en licht en heeft een mooi display. Snelheid in lightroom classic valt wel tegen. Hij is nauwelijks sneller san mijn oude laptop.. top is wifi 7 : meer dan 500mbit gaat echt lekker snel
Ivo
7 januari 2025
De ASUS Vivobook S 14 Copilot+ PC OLED S5406SA-QD004W, is een uitstekende prijs-kwaliteit laptop voor studenten die lichte taken willen verrichten onderweg. Daarnaast biedt deze laptop een mooi gekalibreerde OLED-scherm die je vaak niet ziet in deze prijscategorie wat een mooie plusje is voor binge watchers. Indien je nog aan het twijfelen bent over deze laptop, dan raad ik je het aan om Andres Vidoza zijn video te bekijken op YT.
Nikolaj
6 april 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Wanneer je een Microsoft 365 Personal of Microsoft 365 Family abonnement bij een laptop of desktop koopt, krijg je daar 3 maanden extra bij als onderdeel van Microsoft Extra Time. Kijk op deze pagina om te kijken hoe je deze 3 maanden extra krijgt.
Huidig product
Intel Core Ultra 5
Intel Core i7
Intel Core Ultra 7
Intel Core Ultra 9
Intel Core Ultra 9
16 GB
16 GB
16 GB
32 GB
32 GB
512 GB
512 GB
1 TB
1 TB
1 TB
OLED
Super AMOLED
OLED
OLED
OLED
Artikelnummer | 955688 | |
Fabrikantcode | 90NB15R2-M00C80 | |
Merk | ASUS | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Processor | Intel Core Ultra 5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Foto's bewerken, Internet, email en tekstverwerken, Onderweg, Spreadsheets en presentaties, Studie | |
Snelheidsklasse laptops | Middenklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Middenklasse |
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Scherpte | WUXGA | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1200 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Glanzend | |
Paneeltype | OLED | |
Kleurruimte | DCI-P3 | |
Percentage kleurdekking DCI-P3 | 100 % | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Middenklasse | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 600 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | DisplayHDR 600 True Black | |
Blauw licht filter |
Processor | Intel Core Ultra 5 | |
Processor cijfer | 226V | |
Processorgeneratie | Ultra Series 2 | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Processor codenaam | Lunar Lake | |
Kloksnelheid | 2,1 GHz | |
Turbo snelheid | 4,5 GHz | |
Cachegeheugen | 8 MB | |
Intel Evo laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
TOPs | 40 | |
Microsoft Copilot+ PC | Ja |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Maximaal intern geheugen | 16 GB | |
Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB | |
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 |
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB |
Merk videokaart | Intel | |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
Soort videokaart | Hybride |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Blauw | |
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Metaal | |
Materiaal onderkant laptop | Metaal | |
Hoogte | 1,59 cm | |
Breedte | 31,05 cm | |
Diepte | 22,19 cm | |
Gewicht | 1,3 kg | |
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse | |
Type militaire test | MIL-STD-810H | |
Militaire test behaald |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, Thunderbolt Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Type verlichting | Backlit | |
Kleuren toetsenbord verlichting | RGB | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Harman Kardon |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 75 Wh | |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 10 uur | |
Vermogen oplader | 65 W | |
Laptop wattage | 65 W |
Fabrieksgarantie |
TPM (Trusted platform module) | ||
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 0 | |
Aantal vrije opslagsloten | 0 | |
Door gebruiker uit te breiden |
Extra geïnstalleerde software |